Customers such as ship hull numbers
| 客户 | 船级社 | 船型 | 船 号 | 退审图号 | 
| 黄海 | GL | 31200DWT | HCY-146/147 | 13-047126 | 
| 黄海 | BV | 28000DWT | HCY-88/89/90/91 | 10056S | 
| 黄海 | ABS | 28000DWT | HCY-135/136/137/138/139/140 | 786953 | 
| 黄海 | NK | 13000T干货船 | HCY-144/145 | 11250213003RD | 
| 华阳 | BV | 29M | RQ13-01/02 | 22586C | 
| 乳山 | ZY | 渔政船 | 大连100/300/400T | 
 | 
| 大推 | CCS | 44600DWT | 
 | WP11D092 | 
| 东台 | CCS | 17000DWT | 
 | GZ11P001 | 
- Pre:AVIC Ocean Marine Machinery Co 2014/4/23
- Next:Schematic diagram of the hot-r 2014/4/22
